【车界百晓生 彭州行情】 近日,通过对彭州AMG GT车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,AMG GT目前在售的5款车型暂无优惠,实际成交价格为99.28-192.48万元,详见下表:
AMG GT | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 50 四门跑车 | 99.28万 | 到店面议 | 99.28万 | 询底价 |
2023款 50 4MATIC+ 四门跑车 | 114.18万 | 到店面议 | 114.18万 | 询底价 |
2024款 53 4MATIC+ 四门跑车 | 134.48万 | 到店面议 | 134.48万 | 询底价 |
2025款 63 4MATIC+ | 192.48万 | 到店面议 | 192.48万 | 询底价 |
2025款 50 四门跑车 中国特别版 | 105.50万 | 到店面议 | 105.50万 | 询底价 |
AMG GT频道:http://www.16888.com/126686/
制表:车界百晓生
|
AMG GT 2024款 AMG GT 53 4MATIC+ 四门跑车基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 跑车 | 发动机 | 3.0T 435马力 L6 |
变速箱 | 9挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 5054*1953*1460 | 轴距 | 2951 |
最大功率 | 320 | 最大扭矩 | 520 |
最高车速 | 285 | 网友油耗 | 14.2L (8人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 8 名 |
周边城市AMG GT优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 99.28-192.48万 | 到店面议 | 99.28-192.48万 | 询底价 |
眉山 | 99.28-192.48万 | 到店面议 | 99.28-192.48万 | 询底价 |
德阳 | 99.28-192.48万 | 到店面议 | 99.28-192.48万 | 询底价 |
成都AMG GT与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
AMG GT | 99.28-192.48万 | 到店面议 | 99.28-192.48万 | 询底价 | |
奔驰S级 | 96.26-204.26万 | 到店面议 | 96.26-204.26万 | 询底价 | |
玛莎拉蒂MC20 | 253.88-304.88万 | 到店面议 | 253.88-304.88万 | 询底价 | |
GranTurismo | 188.80-229.80万 |
42.80万
|
146.00-229.80万 | 询底价 | |
奔驰C级AMG | 61.52-70.08万 | 到店面议 | 61.52-70.08万 | 询底价 | |
奔驰GLC轿跑 AMG | 69.90-69.90万 | 到店面议 | 69.90-69.90万 | 询底价 | |
宝马M3 | 86.39-91.39万 |
14.00万
|
72.39-78.89万 | 询底价 | |
总裁 | 141.75-194.08万 | 到店面议 | 141.75-194.08万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地梅赛德斯-AMG经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 通用汽车墨西哥皮卡工厂停产数周
- 一家老牌大型传统车企,如何轻盈转身?
- 苹果向下,小米向上
- 欧拓开发出创新环保汽车地毯N-Join1
- 全新MG4正式量产下线,将于8月发布
- MIT发明深度学习系统 仅使用单个摄像头即可教会仿生软体机器人移动
- 中国研究有人发明新型光子神经网络 优于数字人工智能模型
- 鸿海研究院推出人工智能ModeSeQ 可快速读取行人和车辆运动