【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月理想L9销量为2130辆,在理想销量中占比6.71%,在SUV销量中排名第126位。
理想L9销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,理想L9销量同比下降67.2%,环比下降43.75%;最近12个月中,理想L9销量在2024年12月达到最高,销量为7751辆。
理想L9最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占理想份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 2130 | 6.71% | 0.19% | 126 |
| 2025-09 | 3787 | 11.15% | 0.34% | 88 |
| 2025-08 | 3959 | 13.88% | 0.35% | 84 |
| 2025-07 | 3760 | 12.24% | 0.34% | 85 |
| 2025-06 | 4893 | 13.49% | 0.44% | 73 |
| 2025-05 | 5753 | 14.08% | 0.51% | 55 |
| 2025-04 | 3801 | 11.20% | 0.34% | 76 |
| 2025-03 | 4579 | 12.49% | 0.41% | 69 |
| 2025-02 | 3300 | 12.56% | 0.29% | 63 |
| 2025-01 | 4312 | 14.41% | 0.38% | 68 |
| 2024-12 | 7751 | 13.25% | 0.69% | 55 |
| 2024-11 | 6112 | 12.54% | 0.54% | 63 |
在SUV市场,理想L9在2025年10月份的市场份额同比下降了0.38%,在SUV的排名较上月下降38个名次。 2025年1-10月,理想L9的累计销量达到40274辆, 同比下降53.07%, 在SUV销量排名为第79位。
理想2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 理想L6 | 9680 | SUV | 35 | 30.47% |
| 理想i6 | 5775 | SUV | 65 | 18.18% |
| 理想i8 | 5749 | SUV | 68 | 18.10% |
| 理想L7 | 4347 | SUV | 87 | 13.68% |
| 理想L8 | 2183 | SUV | 125 | 6.87% |
| 理想L9 | 2130 | SUV | 126 | 6.71% |
| 理想MEGA | 1903 | MPV | 20 | 5.99% |
理想L9与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理想L9 | 2130 | SUV | 126 | 理想 | 6.71% |
| 别克GL8 | 3998 | MPV | 9 | 上汽通用别克 | 11.65% |
| 奔驰GLC | 6692 | SUV | 58 | 北京奔驰 | 21.48% |
| 极氪001 | 3199 | 中大型车 | 13 | 极氪 | 17.15% |
| 腾势D9 | 5502 | MPV | 7 | 腾势汽车 | 64.16% |
| 理想L8 | 2183 | SUV | 125 | 理想 | 6.87% |
理想L9 40.98-43.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 福特将把更多内燃发动机外包给供应商,以应对中国车企竞争
- 特斯拉上半年在加拿大的注册量同比大跌67%
- 苹果获CarPlay Ultra新专利 包括新自适应巡航控制功能
- 滑板底盘平台的技术现状 | 盖世大学堂智能底盘技术开发系列知识讲解
- NHTSA对逾2.7万辆Polestar 2启动召回调查
- 中国批准新思科技以350亿美元收购Ansys
- 吉利ICON巧克力上市 售价8.98-9.58万元
- 外观极具个性 上汽通用GEN-Z探索概念车发布







