【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都小鹏MONA M03车主实际成交价追踪,车主之家发现,小鹏MONA M03目前在售的6款车型暂无优惠,实际成交价格为11.98-13.98万元,详见下表:
| 小鹏MONA M03 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 515 | 11.98万 | 到店面议 | 11.98万 | 询底价 |
| 2024款 620 | 12.98万 | 到店面议 | 12.98万 | 询底价 |
| 2025款 515 长续航 Plus | 11.98万 | 到店面议 | 11.98万 | 询底价 |
| 2025款 620 超长续航 Plus | 12.98万 | 到店面议 | 12.98万 | 询底价 |
| 2025款 502 长续航 Max | 12.98万 | 到店面议 | 12.98万 | 询底价 |
| 2025款 600 超长续航 Max | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
|
小鹏MONA M03频道:http://www.16888.com/130612/
制表:车主之家
|
||||

周边城市小鹏MONA M03优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 11.98-13.98万 | 到店面议 | 11.98-13.98万 | 询底价 |
| 遂宁 | 11.98-13.98万 | 到店面议 | 11.98-13.98万 | 询底价 |
| 德阳 | 11.98-13.98万 | 到店面议 | 11.98-13.98万 | 询底价 |
| 资阳 | 11.98-13.98万 | 到店面议 | 11.98-13.98万 | 询底价 |
| 眉山 | 11.98-13.98万 | 到店面议 | 11.98-13.98万 | 询底价 |
成都小鹏MONA M03与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小鹏MONA M03 | 11.98-13.98万 | 到店面议 | 11.98-13.98万 | 询底价 | |
| 海豹06新能源 | 9.68-13.98万 |
0.80万
|
9.18-13.18万 | 询底价 | |
| 小鹏G6 | 17.68-19.88万 | 到店面议 | 17.68-19.88万 | 询底价 | |
| 小鹏P7+ | 18.68-20.88万 | 到店面议 | 18.68-20.88万 | 询底价 | |
| 日产N7 | 11.99-14.99万 | 到店面议 | 11.99-14.99万 | 询底价 | |
| 小鹏P7 | 21.98-30.18万 | 到店面议 | 21.98-30.18万 | 询底价 | |
| 极氪X | 14.90-19.90万 | 到店面议 | 14.90-19.90万 | 询底价 | |
| 星海S7 | 10.99-19.69万 |
1.50万
|
10.59-19.69万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地小鹏汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 福特要求大多数员工每周在办公室工作四天
- 宝马CEO:欧美有望就进口汽车关税达成可控协议
- 底盘的智能化趋势及辅助驾驶对底盘的需求 | 盖世大学堂智能底盘技术开发系列知识讲解
- 提质向未来,2025中国汽车论坛在上海嘉定圆满落幕
- 搭载华为黑科技 新款岚图知音首发亮相
- 时代智能与T3出行达成合作,基于磐石底盘共推Robotaxi创新发展
- 比亚迪全品牌上线支持手车互联功能
- 问界M8纯电版官图发布 将于8月上市







